关于同意“安徽富煌钢构股份有限公司”等95家钢结构企业信用等级申请延续的公告
作者:建筑钢结构分会 时间:2024-07-08 22:25:54
摘要:建筑钢结构行业企业信用评价延续申请评价意见汇总表序号企业名称统一社会信用代码等级1安徽富煌钢构股份有限公司91340100769033274WAAA2安
摘要:建筑钢结构行业企业信用评价延续申请评价意见汇总表序号企业名称统一社会信用代码等级1安徽富煌钢构股份有限公司91340100769033274WAAA2安
建筑钢结构行业企业信用评价延续申请评价意见汇总表
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 等级 |
1 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 91340100769033274W | AAA |
2 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 91340100743065219J | AAA |
3 | 安徽伟宏钢结构集团股份有限公司 | 91340100746764365E | AAA |
4 | 宝胜系统集成科技股份有限公司 | 91321023753211945X | AAA |
5 | 比亚迪建设工程有限公司 | 91510504MA63WUC2XQ | AAA |
6 | 潮峰钢构集团有限公司 | 913301097125190038 | AAA |
7 | 成都东南钢结构有限公司 | 915101326675851070 | AAA |
8 | 多维联合集团有限公司 | 91110000802346636F | AAA |
9 | 甘肃省科工建设集团有限公司 | 91620100076783179B | AAA |
10 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 91450000198221473M | AAA |
11 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 91450200272959100K | AAA |
12 | 杭萧钢构股份有限公司 | 91330000143587443U | AAA |
13 | 河南天丰绿色装配集团有限公司 | 91410700785052141P | AAA |
14 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 913611221615315079 | AAA |
15 | 湖南省第六工程有限公司 | 91430000183761848B | AAA |
16 | 吉林省越东钢构集团有限公司 | 91220122683398686M | AAA |
17 | 建邦技术集团有限公司 | 9136098256382576XF | AAA |
18 | 江苏恒久钢构股份有限公司 | 9132030177054647201 | AAA |
19 | 江苏沪宁钢机股份有限公司 | 9132020071409044XY | AAA |
20 | 江苏新蓝天钢结构有限公司 | 9132000007307261964 | AAA |
21 | 江苏中闽钢构有限公司 | 91320300MA204W3F1U | AAA |
22 | 金环建设集团有限公司 | 911301007484851673 | AAA |
23 | 南通新华钢结构工程有限公司 | 913206127641921375 | AAA |
24 | 青岛义和钢构集团有限公司 | 913702827803964209 | AAA |
25 | 厦门新长诚钢构工程有限公司 | 91350200612013208T | AAA |
26 | 山东高速莱钢绿建发展有限公司 | 91370212MA3T0MHY5T | AAA |
27 | 山东国舜建设集团有限公司 | 9137011376873989XW | AAA |
28 | 山东华亿钢机股份有限公司 | 913708000643984680 | AAA |
29 | 经典重工集团股份有限公司 | 91370800573918804A | AAA |
30 | 美达源控股集团股份有限公司 | 91370800614093723B | AAA |
31 | 山东萌山钢构工程有限公司 | 91370829758281360U | AAA |
32 | 山东上冶钢构股份有限公司 | 91370700732636696T | AAA |
33 | 山东雅百特科技有限公司 | 91370000688271350K | AAA |
34 | 山东永固钢结构集团有限公司 | 913713005614486229 | AAA |
35 | 山西四建集团有限公司 | 911400001100548009 | AAA |
36 | 山西潇河建筑产业有限公司 | 91140100MA0HFYM15K | AAA |
37 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 91610000220523364G | AAA |
38 | 上海宝冶集团有限公司 | 91310000746502808A | AAA |
39 | 上海钢之杰科技集团股份有限公司 | 913101137687977664 | AAA |
40 | 上海精锐金属建筑系统有限公司 | 913100007757894731 | AAA |
41 | 上海市机械施工集团有限公司 | 9131000013230396XA | AAA |
42 | 上海通用建筑工程有限公司 | 91310113133160737H | AAA |
43 | 深圳雅鑫建筑钢结构工程有限公司 | 91440300682015022K | AAA |
44 | 沈阳三新实业有限公司 | 91210106798460259R | AAA |
45 | 四川汇友建设工程有限公司 | 9151000076509976XJ | AAA |
46 | 苏州市苏网建设工程有限公司 | 9132050713769041XJ | AAA |
47 | 天元建设集团有限公司 | 913713001682510225 | AAA |
48 | 武汉一冶钢结构有限责任公司 | 91420117758177969C | AAA |
49 | 徐州东大钢结构建筑有限公司 | 913203211368032675 | AAA |
50 | 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 | 913203007974062428 | AAA |
51 | 云南建投钢结构股份有限公司 | 915301276956599438 | AAA |
52 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 91340000711774045Q | AAA |
53 | 长线建设集团有限公司 | 91340100149182340W | AAA |
54 | 浙江大地钢结构有限公司 | 91330109609128717H | AAA |
55 | 浙江大东吴杭萧绿建科技有限公司 | 913305007044480574 | AAA |
56 | 浙江东南网架股份有限公司 | 913300007345233459 | AAA |
57 | 浙江钜实桥梁钢构有限公司 | 91330521MA2B4LNR73 | AAA |
58 | 浙江越宫钢结构有限公司 | 913306006096113465 | AAA |
59 | 浙江中南绿建科技集团有限公司 | 91330108704787825N | AAA |
60 | 浙江中天恒筑钢构有限公司 | 913301857517015884 | AAA |
61 | 中国二十二冶集团有限公司金属结构工程分公司 | 91130200669073287E | AAA |
62 | 中建八局新型建造工程有限公司 | 91310000MA1H39HN1K | AAA |
63 | 中建二局安装工程有限公司 | 91110102104326072L | AAA |
64 | 中建二局阳光智造有限公司 | 91441622MA4WAE7K4L | AAA |
65 | 中建钢构股份有限公司 | 914403006189216107 | AAA |
66 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 914201007483157744 | AAA |
67 | 中建五局第三建设有限公司 | 91430100183853582A | AAA |
68 | 中建五洲工程装备有限公司 | 91320192555548782B | AAA |
69 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 91110000101715726A | AAA |
70 | 中交世通(重庆)重工有限公司 | 91500118MA5U65WE8X | AAA |
71 | 中铁建设集团南方工程有限公司 | 91440101MA59EFP862 | AAA |
72 | 中铁四局集团钢结构建筑有限公司 | 91340100149114057T | AAA |
73 | 中冶(上海)钢结构科技有限公司 | 91310113MA1GN18W4N | AAA |
74 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 91320500137690962B | AAA |
75 | 北京城建七建设工程有限公司 | 91110000101639946H | AAA |
76 | 北京浩石集成房屋有限公司 | 911101125568776334 | AAA |
77 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 9145020027298084XF | AAA |
78 | 广州市第二市政工程有限公司 | 91440101726804534Q | AAA |
79 | 华星钢构股份有限公司 | 91330200254283282T | AAA |
80 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 91360000693709046K | AAA |
81 | 江阴大桥(北京)工程有限公司 | 91110000250415700D | AAA |
82 | 金迈思(天津)建筑工程技术有限公司 | 91120112300740107J | AAA |
83 | 龙海建筑科技有限公司 | 91371100761858431A | AAA |
84 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 913708001662829844 | AAA |
85 | 上海镇宇建筑工程有限公司 | 91310114688764569C | AAA |
86 | 深圳金鑫绿建股份有限公司 | 914403007634800308 | AAA |
87 | 潍坊亨利达钢结构有限公司 | 913707257697469796 | AAA |
88 | 徐州通域空间结构有限公司 | 91320301759654843D | AAA |
89 | 云南官房迈腾有限公司 | 91530111216728092D | AAA |
90 | 浙江鸿翔筑能科技股份有限公司 | 9133048172454648XF | AAA |
91 | 浙江金鑫钢结构集团有限公司 | 913301837392364841 | AAA |
92 | 中建八局第四建设有限公司 | 9137021271370434XD | AAA |
93 | 中建机械有限公司 | 91131000568921478E | AAA |
94 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 91420100177739097A | AAA |
95 | 中建三局集团有限公司 | 91420000757013137P | AAA |
[责任编辑:建筑钢结构分会]