关于2019年全国建筑钢结构行业竞争力榜单的通报
作者:建筑钢结构分会 时间:2020-11-25 16:13:00
摘要:现将参评并获得2019年全国建筑钢结构行业综合实力“双百”企业、“50强”及年完成钢结构量5万吨以上企业名单等进行公示。
摘要:现将参评并获得2019年全国建筑钢结构行业综合实力“双百”企业、“50强”及年完成钢结构量5万吨以上企业名单等进行公示。
2019年度建筑钢结构行业50强企业名单
获 奖单 位 名 称 |
中建科工集团有限公司 |
浙江东南网架股份有限公司 |
中建三局第一建设工程有限责任公司 |
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 |
江苏沪宁钢机股份有限公司 |
长江精工钢结构(集团)股份有限公司 |
中冶(上海)钢结构科技有限公司 |
杭萧钢构股份有限公司 |
安徽富煌钢构股份有限公司 |
上海宝冶集团有限公司 |
中建二局安装工程有限公司 |
浙江中南建设集团钢结构有限公司 |
中建三局第二建设工程有限责任公司 |
多维联合集团有限公司 |
北京城建集团有限责任公司 |
中建八局钢结构工程公司 |
中建五局第三建设有限公司 |
上海市机械施工集团有限公司 |
浙江精工钢结构集团有限公司 |
中建一局集团建设发展有限公司 |
湖南金海集团有限公司 |
山东经典建设工程有限公司 |
河南天丰绿色装配集团有限公司 |
上海通用建筑工程有限公司 |
云南建投钢结构股份有限公司 |
山东万事达建筑钢品股份有限公司 |
陕西建工机械施工集团有限公司 |
山东莱钢建设有限公司 |
上海钢之杰钢结构建筑系统有限公司 |
上海绿地建设(集团)有限公司 |
浙江越宫钢结构有限公司 |
华星钢构股份有限公司 |
中铁建设集团有限公司 |
湖南省第六工程有限公司 |
中建五洲工程装备有限公司 |
徐州东大钢结构建筑有限公司 |
中国二十二冶集团有限公司金属结构工程分公司 |
甘肃建投钢结构有限公司 |
金环建设集团有限公司 |
山东美达建工集团股份有限公司 |
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 |
天津东南钢结构有限公司 |
中通钢构股份有限公司 |
上海建工(江苏)钢结构有限公司 |
厦门新长诚钢构工程有限公司 |
中交世通(重庆)重工有限公司 |
宝钢钢构有限公司 |
沈阳三新实业有限公司 |
潮峰钢构集团有限公司 |
中铁四局集团钢结构建筑有限公司 |
东方诚建设集团有限公司 |
2019年度建筑钢结构行业双百企业名单
序号 | 单位名称 |
1 | 中建科工集团有限公司 |
2 | 浙江东南网架股份有限公司 |
3 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 |
4 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 |
2019年度建筑钢结构行业完成钢结构量50~100万吨(不含)企业名单
序号 | 单位 |
1 | 中建科工集团有限公司 |
2 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 |
3 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 |
4 | 浙江东南网架股份有限公司 |
5 | 江苏沪宁钢机股份有限公司 |
6 | 中冶(上海)钢结构科技有限公司 |
7 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 |
8 | 上海宝冶集团有限公司 |
9 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 |
10 | 安徽富煌钢构股份有限公司 |
11 | 杭萧钢构股份有限公司 |
2019年度建筑钢结构行业完成钢结构量20~50万吨(不含)企业名单 |
|
1 | 中建八局钢结构工程公司 |
2 | 广西建工集团冶金建设有限公司 |
3 | 浙江中南建设集团钢结构有限公司 |
4 | 中国二十二冶集团有限公司金属结构工程分公司 |
5 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 |
6 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 |
7 | 河南天丰绿色装配集团有限公司 |
8 | 山东经典建设工程有限公司 |
9 | 浙江精工钢结构集团有限公司 |
10 | 山东莱钢建设有限公司 |
11 | 湖南金海集团有限公司 |
12 | 上海建工(江苏)钢结构有限公司 |
13 | 多维联合集团有限公司 |
14 | 上海市机械施工集团有限公司 |
15 | 山东美达建工集团股份有限公司 |
16 | 潮峰钢构集团有限公司 |
17 | 湖南省第六工程有限公司 |
18 | 中建五局第三建设有限公司 |
19 | 河北冶金建设集团有限公司 |
20 | 南通四建集团有限公司 |
2019年度建筑钢结构行业完成钢结构量10~20万吨(不含)企业名单 |
|
1 | 上海通用建筑工程有限公司 |
2 | 厦门新长诚钢构工程有限公司 |
3 | 金环建设集团有限公司 |
4 | 上海绿地建设(集团)有限公司 |
5 | 上海钢之杰钢结构建筑系统有限公司 |
6 | 中建二局安装工程有限公司 |
7 | 北京城建集团有限责任公司 |
8 | 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 |
9 | 云南建投钢结构股份有限公司 |
10 | 徐州东大钢结构建筑有限公司 |
11 | 浙江越宫钢结构有限公司 |
12 | 中通钢构股份有限公司 |
13 | 陕西建工机械施工集团有限公司 |
14 | 华星钢构股份有限公司 |
15 | 中建五洲工程装备有限公司 |
16 | 武汉一冶钢结构有限责任公司 |
17 | 沈阳三新实业有限公司 |
18 | 宝钢钢构有限公司 |
19 | 中交世通(重庆)重工有限公司 |
2019年度建筑钢结构行业完成钢结构量5~10万吨(不含)企业名单 |
|
1 | 华业钢构有限公司 |
2 | 山东华兴钢构有限公司 |
3 | 天津东南钢结构有限公司 |
4 | 江苏新蓝天钢结构有限公司 |
5 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 |
6 | 山西建筑工程集团有限公司 |
7 | 中铁四局集团钢结构建筑有限公司 |
8 | 浙江大地钢结构有限公司 |
9 | 山东萌山钢构工程有限公司 |
10 | 济南东城杭萧钢构有限公司 |
11 | 中铁大桥局第七工程有限公司 |
12 | 中铁建设集团有限公司 |
13 | 山西汾阳丰源网架钢结构有限公司 |
14 | 浙江中天恒筑钢构有限公司 |
15 | 山东上冶钢构股份有限公司 |
16 | 成都东南钢结构有限公司 |
17 | 江苏恒久钢构有限公司 |
18 | 中铁城建集团有限公司 |
19 | 东方诚建设集团有限公司 |
20 | 广西建工集团第一安装有限公司 |
21 | 中亿丰建设集团股份有限公司 |
22 | 江苏常虹钢结构工程有限公司 |
23 | 深圳雅鑫建筑钢结构工程有限公司 |
24 | 中冶建工集团有限公司 |
25 | 甘肃建投钢结构有限公司 |
26 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 |
27 | 苏州市苏网建设工程有限公司 |
28 | 山东华泰钢结构工程有限公司 |
29 | 河南亚鹰钢结构幕墙工程有限公司 |
30 | 宝胜系统集成科技股份有限公司 |
31 | 沈阳中辰钢结构工程有限公司 |
32 | 中建一局集团建设发展有限公司 |
33 | 鞍山东方钢构桥梁有限公司 |
下载附件:
[责任编辑:建筑钢结构分会]